清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
紧凑型气缸
型号:ADN-20- -
ADN-20-220-A-P-A-S6
参数
行程 | 1 mm ... 300 mm |
活塞直径 | 20 mm |
缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
自调节气动终端位置缓冲 | |
安装位置 | 可选 |
符合标准 | ISO 21287 |
结构特点 | 缸径 |
活塞杆 | |
缸筒型材 | |
位置检测 | 通过接近开关 |
工作压力 | 0.06 MPa ... 1 MPa |
工作压力 | 0.6 bar ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
CE 认证(见合格声明) | 符合欧盟防爆指令 (ATEX) |
CE 标记(见合格声明) | 根据 UK EX 指令 |
防爆 | 区 1 (ATEX) |
区 2 (ATEX) | |
区 21 (ATEX) | |
区 22 (ATEX) | |
ATEX 气体类别 | II 2G |
ATEX 防尘类别 | II 2D |
气体防爆阻燃类型 | Ex h IIC T4 Gb |
防尘防爆阻燃类型 | Ex h IIIC T120°C Db |
防爆环境温度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作) |
耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
2 - 中等耐腐蚀能力 | |
3 - 高耐腐蚀能力 | |
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
VDMA24364 区域 III | |
适用于锂离子电池生产 | 不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况:钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
环境温度 | -40 °C ... 120 °C |
6 bar 时的理论力值,返回行程 | 141 N |
6 bar 时的理论力值,前进行程 | 141 N ... 188 N |
0 mm 行程的移动质量 | 30 g |
每 10 mm 行程的额外移动质量 | 6 g |
0 mm 行程的基本重量 | 131 g |
每 10 m 行程的附加重量 | 21 g |
安装方式 | 要么: |
带通孔 | |
通过内螺纹安装 | |
带附件 | |
气动接口 | M5 |
材料说明 | RoHS 合规 |
有环螺钉材料 | 钢 |
盖子材料 | 阳极氧化精制铝合金 |
活塞杆材料 | 高合金钢 |
缸筒材料 | 光滑阳极氧化精制铝合金 |
紧凑型气缸
型号:ADN-20- -
ADN-20-220-A-P-A-S6
参数
行程 | 1 mm ... 300 mm |
活塞直径 | 20 mm |
缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
自调节气动终端位置缓冲 | |
安装位置 | 可选 |
符合标准 | ISO 21287 |
结构特点 | 缸径 |
活塞杆 | |
缸筒型材 | |
位置检测 | 通过接近开关 |
工作压力 | 0.06 MPa ... 1 MPa |
工作压力 | 0.6 bar ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
CE 认证(见合格声明) | 符合欧盟防爆指令 (ATEX) |
CE 标记(见合格声明) | 根据 UK EX 指令 |
防爆 | 区 1 (ATEX) |
区 2 (ATEX) | |
区 21 (ATEX) | |
区 22 (ATEX) | |
ATEX 气体类别 | II 2G |
ATEX 防尘类别 | II 2D |
气体防爆阻燃类型 | Ex h IIC T4 Gb |
防尘防爆阻燃类型 | Ex h IIIC T120°C Db |
防爆环境温度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作) |
耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
2 - 中等耐腐蚀能力 | |
3 - 高耐腐蚀能力 | |
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
VDMA24364 区域 III | |
适用于锂离子电池生产 | 不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况:钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
环境温度 | -40 °C ... 120 °C |
6 bar 时的理论力值,返回行程 | 141 N |
6 bar 时的理论力值,前进行程 | 141 N ... 188 N |
0 mm 行程的移动质量 | 30 g |
每 10 mm 行程的额外移动质量 | 6 g |
0 mm 行程的基本重量 | 131 g |
每 10 m 行程的附加重量 | 21 g |
安装方式 | 要么: |
带通孔 | |
通过内螺纹安装 | |
带附件 | |
气动接口 | M5 |
材料说明 | RoHS 合规 |
有环螺钉材料 | 钢 |
盖子材料 | 阳极氧化精制铝合金 |
活塞杆材料 | 高合金钢 |
缸筒材料 | 光滑阳极氧化精制铝合金 |
复制成功
×