清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
●过滤器和减压阀一体化,可省空间、省配管
●该减压阀内置能将出口侧压力快速排出的机构
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
主体大小 | 60 | 组合件大小 |
带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 10 | 1 |
可选项a | B | 带托架 |
可选项b | D | 浮子式自动排水器N.O.(常开)未加压时冷凝水排出 |
可选项c | G | 圆形压力表(带限位指示器),无设定螺母(面板安装用) |
准标准a | - | 0.05~0.85MPa设定,聚碳酸酯杯 |
准标准b | - | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌、杯注意指示和压力表的单位表示:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
●过滤器和减压阀一体化,可省空间、省配管
●该减压阀内置能将出口侧压力快速排出的机构
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
主体大小 | 60 | 组合件大小 |
带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 10 | 1 |
可选项a | B | 带托架 |
可选项b | D | 浮子式自动排水器N.O.(常开)未加压时冷凝水排出 |
可选项c | G | 圆形压力表(带限位指示器),无设定螺母(面板安装用) |
准标准a | - | 0.05~0.85MPa设定,聚碳酸酯杯 |
准标准b | - | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌、杯注意指示和压力表的单位表示:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
复制成功
×