清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
EP800电气定位器用于气动执行器操作阀的定位。输入信号 4 至 20mA DC 变为气压。
通过从阀杆反馈阀门位置来实现精确定位。
类型 | EPA800 用于单作用 | EPC800 用于双作用 | EPB800 用于5200LA 执行器 |
输入信号/特性 | 4 至 20、4 至 12、12 至 20 mA 直流/线性 | ||
空气供应 | 140 至 700 KPa | ||
单作用型 | 双作用型 | ||
线性度/迟滞 | +/-1.0% / 0.5% | +/-1.5% / 0.8% | |
响应水平/可重复性 | 0.1% / 0.2% | 0.2% / 0.3% | |
耗气量 | 输出气压(50%) 5 Nl/min. 在 140 KPa [gaug] | 输出气压(50%) 15 Nl/min. 在 400 KPa [gaug] | |
最大容量 | 输出原子层 175 Nl/min. 在 Sup. 140 KPa [gaug] | 输出原子层 400 Nl/min. 在 Sup. 400 KPa [gaug] | |
外壳 | 防风雨型、防爆型、本质安全型 防爆型 | ||
空气/电气接线连接 | Rc. 1/4 / G1/2 | ||
环境温度 | 标准型号:-20 至 +80°,低温型号:-50 至 +60°,高温型号:0 至 +100° |
EP800电气定位器用于气动执行器操作阀的定位。输入信号 4 至 20mA DC 变为气压。
通过从阀杆反馈阀门位置来实现精确定位。
类型 | EPA800 用于单作用 | EPC800 用于双作用 | EPB800 用于5200LA 执行器 |
输入信号/特性 | 4 至 20、4 至 12、12 至 20 mA 直流/线性 | ||
空气供应 | 140 至 700 KPa | ||
单作用型 | 双作用型 | ||
线性度/迟滞 | +/-1.0% / 0.5% | +/-1.5% / 0.8% | |
响应水平/可重复性 | 0.1% / 0.2% | 0.2% / 0.3% | |
耗气量 | 输出气压(50%) 5 Nl/min. 在 140 KPa [gaug] | 输出气压(50%) 15 Nl/min. 在 400 KPa [gaug] | |
最大容量 | 输出原子层 175 Nl/min. 在 Sup. 140 KPa [gaug] | 输出原子层 400 Nl/min. 在 Sup. 400 KPa [gaug] | |
外壳 | 防风雨型、防爆型、本质安全型 防爆型 | ||
空气/电气接线连接 | Rc. 1/4 / G1/2 | ||
环境温度 | 标准型号:-20 至 +80°,低温型号:-50 至 +60°,高温型号:0 至 +100° |
复制成功
×